設計獨特的過濾網(wǎng)板,無需濾紙濾布,大大降低過濾成本。全密閉過濾作業(yè)無污染,無油料損耗。振動落渣,大大降低勞動強度可實現(xiàn)連續(xù)作業(yè),自動閥門排渣,從而大大降低工人勞動強度。
過濾原理和適用范圍
◆金屬絲網(wǎng)+助濾劑+壓力
◆金屬絲網(wǎng)由多層席型絲網(wǎng)與框架組成。
◆壓差時,脫色劑在網(wǎng)板上形成濾導層,從而達到正常過濾的目的。
◆適用于色拉油、高烹油等的脫色過濾和毛油過濾。
XYBL系列高效板式密閉過濾機(葉片過濾機)是我公司在借鑒國外技術的基礎上,結合中國國情設計的替代進口的過濾設備,是更新?lián)Q代的完全替代板框式濾布型壓濾機的新一代高效過濾設備。本設備是可用于調(diào)味品、酒類、油脂、石化、化工、石油、制藥、飲料等行業(yè)的固液分離或者澄清性過濾的理想設備。過濾組件全部為不銹鋼材質(zhì),由于整個過濾過程全部在密閉容器中進行,可以完美替代傳統(tǒng)的“塑料板框壓濾機”,該設備可定制為手動排渣和自動排渣,使用非常方便,杜絕了傳統(tǒng)壓濾機的“開放式”結構出現(xiàn)的漏料、污染等,而且過濾精度非常高,可以實現(xiàn)液體一次過濾一次澄清的效果。過濾面積從2平方到200平方供用戶選擇,根據(jù)過濾的工藝要求密閉容器有碳鋼與不銹鋼兩種材質(zhì)供用戶選擇。
適用范圍
油脂:原油、漂土、氫化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
石油化工產(chǎn)品:柴油、潤滑油、石蠟、礦物油產(chǎn)品等。
飲料:啤酒、果汁、酒類、牛奶等。
有機化學品:各種有機酸、醇、苯、醛等。
油漆和清漆:樹脂類、清漆、染料、真漆等。
無機化學品:溴水、、氟石等。
食品:明膠、醋、淀粉、糖汁、甜水等。
醫(yī)藥:、維生素等。
礦產(chǎn):煤屑、煤渣等。
其它:空氣、水的凈化等。
主要規(guī)格技術參數(shù)
型號 | 過濾 | 濾餅 | 處理能力(T/h) | 工作壓力(MPa) | 工作 | 過濾缸 | 主機 | |||
油脂 | 樹脂 | 飲料 | 額定 | 最高 | ||||||
XYBL-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-3 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 | 300 |
XYBL-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
XYBL-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
XYBL-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
XYBL-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
XYBL-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
XYBL-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
XYBL-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
XYBL-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
XYBL-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-30 | 2650 | 3000 | |||
XYBL-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
XYBL-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-39 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
XYBL-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
XYBL-60 | 62 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
XYBL-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
XYBL-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
XYBL-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
過濾機主機外形及安裝尺寸
型號 | 筒體直徑 | 濾片間距 | 進出口 | 溢流口 | 排渣口 | 高度 | 占地面積 |
XYBL-2 | φ400 | 50 | DN25 | DN25 | DN50 | 1550 | 620×600 |
XYBL-4 | φ500 | 50 | DN40 | DN25 | DN50 | 1800 | 770×740 |
XYBL-7 | φ600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310×1000 |
XYBL-10 | φ800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510×1060 |
XYBL-12 | φ900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1610×1250 |
XYBL-15 | φ1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 2650 | 1710×1350 |
XYBL-20 | φ1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 2950 | 1710×1350 |
XYBL-25 | φ1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
XYBL-30 | φ1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
XYBL-36 | φ1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
XYBL-40 | φ1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
XYBL-45 | φ1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
XYBL-52 | φ1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
XYBL-60 | φ1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
XYBL-70 | φ1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN700 | 4500 | 3050×1950 |
XYBL-80 | φ1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN700 | 4500 | 3210×2100 |
XYBL-90 | φ1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN700 | 4650 | 3300×2200 |
名 稱: 上海熙姚環(huán)保設備有限公司
地 址: 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)奉旺路455號
網(wǎng) 址: http://www.mlsuo.com/
手 機: 姚經(jīng)理 13817946992/13310110919
電 話: 02157560271
傳 真: 02157560272
郵 箱: /theme/shxy/[email protected]